App SUPERCASA
Descobre a tua nova casa
Abrir
39 Fotos Visita Virtual Foto 360° Vídeo
Planta Logotipo Brochura Brochura PDF
WhatsApp Image 2024-06-07 at 10.53.36 (7)
WhatsApp Image 2024-06-07 at 10.53.36 (7)
WhatsApp Image 2024-06-07 at 10.53.34 (4)
WhatsApp Image 2024-06-07 at 10.53.34 (4)
WhatsApp Image 2024-06-07 at 10.53.34 (5)
WhatsApp Image 2024-06-07 at 10.53.34 (5)
WhatsApp Image 2024-06-07 at 10.53.34 (6)
WhatsApp Image 2024-06-07 at 10.53.34 (6)
WhatsApp Image 2024-06-07 at 10.53.31 (3)
WhatsApp Image 2024-06-07 at 10.53.31 (3)
WhatsApp Image 2024-06-07 at 10.53.31 (4)
WhatsApp Image 2024-06-07 at 10.53.31 (4)
WhatsApp Image 2024-06-07 at 10.53.34 (1)
WhatsApp Image 2024-06-07 at 10.53.34 (1)
WhatsApp Image 2024-06-07 at 10.53.34
WhatsApp Image 2024-06-07 at 10.53.34
WhatsApp Image 2024-06-07 at 10.53.31 (5)
WhatsApp Image 2024-06-07 at 10.53.31 (5)
WhatsApp Image 2024-06-07 at 10.53.33 (1)
WhatsApp Image 2024-06-07 at 10.53.33 (1)
WhatsApp Image 2024-06-07 at 10.53.33 (3)
WhatsApp Image 2024-06-07 at 10.53.33 (3)
WhatsApp Image 2024-06-07 at 10.53.33 (2)
WhatsApp Image 2024-06-07 at 10.53.33 (2)
WhatsApp Image 2024-06-07 at 10.53.33 (4)
WhatsApp Image 2024-06-07 at 10.53.33 (4)
WhatsApp Image 2024-06-07 at 10.53.33
WhatsApp Image 2024-06-07 at 10.53.33
WhatsApp Image 2024-06-07 at 10.53.34 (2)
WhatsApp Image 2024-06-07 at 10.53.34 (2)
WhatsApp Image 2024-06-07 at 10.53.34 (7)
WhatsApp Image 2024-06-07 at 10.53.34 (7)
WhatsApp Image 2024-06-07 at 10.53.34 (3)
WhatsApp Image 2024-06-07 at 10.53.34 (3)
WhatsApp Image 2024-06-07 at 10.53.34 (9)
WhatsApp Image 2024-06-07 at 10.53.34 (9)
WhatsApp Image 2024-06-07 at 10.53.34 (8)
WhatsApp Image 2024-06-07 at 10.53.34 (8)
WhatsApp Image 2024-06-07 at 10.53.35 (3)
WhatsApp Image 2024-06-07 at 10.53.35 (3)
WhatsApp Image 2024-06-07 at 10.53.35 (1)
WhatsApp Image 2024-06-07 at 10.53.35 (1)
WhatsApp Image 2024-06-07 at 10.53.35 (4)
WhatsApp Image 2024-06-07 at 10.53.35 (4)
WhatsApp Image 2024-06-07 at 10.53.35 (5)
WhatsApp Image 2024-06-07 at 10.53.35 (5)
WhatsApp Image 2024-06-07 at 10.53.35 (7)
WhatsApp Image 2024-06-07 at 10.53.35 (7)
WhatsApp Image 2024-06-07 at 10.53.35 (6)
WhatsApp Image 2024-06-07 at 10.53.35 (6)
WhatsApp Image 2024-06-07 at 10.53.35 (9)
WhatsApp Image 2024-06-07 at 10.53.35 (9)
WhatsApp Image 2024-06-07 at 10.53.35 (10)
WhatsApp Image 2024-06-07 at 10.53.35 (10)
WhatsApp Image 2024-06-07 at 10.53.35 (8)
WhatsApp Image 2024-06-07 at 10.53.35 (8)
WhatsApp Image 2024-06-07 at 10.53.35
WhatsApp Image 2024-06-07 at 10.53.35
WhatsApp Image 2024-06-07 at 10.53.36 (1)
WhatsApp Image 2024-06-07 at 10.53.36 (1)
WhatsApp Image 2024-06-07 at 10.53.36 (2)
WhatsApp Image 2024-06-07 at 10.53.36 (2)
WhatsApp Image 2024-06-07 at 10.53.36 (3)
WhatsApp Image 2024-06-07 at 10.53.36 (3)
WhatsApp Image 2024-06-07 at 10.53.36
WhatsApp Image 2024-06-07 at 10.53.36
WhatsApp Image 2024-06-07 at 10.53.36 (8)
WhatsApp Image 2024-06-07 at 10.53.36 (8)
WhatsApp Image 2024-06-07 at 10.53.30 (1)
WhatsApp Image 2024-06-07 at 10.53.30 (1)
WhatsApp Image 2024-06-07 at 10.53.31 (1)
WhatsApp Image 2024-06-07 at 10.53.31 (1)
WhatsApp Image 2024-06-07 at 10.53.30
WhatsApp Image 2024-06-07 at 10.53.30
WhatsApp Image 2024-06-07 at 10.53.31
WhatsApp Image 2024-06-07 at 10.53.31
WhatsApp Image 2024-06-07 at 10.53.31 (2)
WhatsApp Image 2024-06-07 at 10.53.31 (2)

Loja para comprar / alugar em Sintra

Rio de Mouro, Sintra, Distrito de Lisboa
comprar / alugar
229.000 €
Partilhar
Loja para comprar / alugar em Sintra, Rio de Mouro
229.000 € comprar / alugar Usado · 290m²
Loja para Venda em Rio de Mouro com 307m2 com yield de 13% anual

Localização privilegiada:

- Situada na zona da Serra das Minas, em Rio de Mouro, com excelente visibilidade e acessibilidade.

-Próxima a transportes públicos.

-Localização estratégica para diversos tipos de negócio, desde comércio a retalho até serviços.

Amplo espaço:

-307m2 de área útil, proporcionando amplo espaço para diversas configurações de negócio.

-Permite acomodar confortavelmente uma grande variedade de produtos ou serviços. - -Possibilidade de dividir o espaço em diferentes áreas, de acordo com as necessidades do negócio.

- Neste momento em funcionamento como Pizzaria.

Características atrativas:

-Loja com montra ampla, oferecendo excelente visibilidade para o exterior e entrada de luz natural.

-Acesso a pé e estacionamento fácil para clientes e funcionários.

-Equipada com wc, ar condicionado e outras comodidades essenciais para o funcionamento do negócio.

-Imóvel em bom estado de conservação, remodelada em 2020 e pronto para uso imediato. Potencial para diversos tipos de negócio: Ideal para lojas de vestuário, calçado, acessórios, decoração, etc. Adequado para restaurantes, cafés, supermercados, clínicas, escritórios e muito mais. Versatilidade do espaço permite diversas adaptações para atender às suas necessidades específicas.

Oportunidade única de investimento:

-Excelente oportunidade para adquirir um imóvel com grande potencial comercial em localização privilegiada.

-Ideal para empreendedores que buscam um local estratégico para iniciar ou expandir seus negócios. Não perca a oportunidade de investir em um negócio de sucesso em Rio de Mouro!

Entre em contato hoje mesmo para mais informações e agendar sua visita!
Ver mais
Dados do imóvel
Estado
Usado
Área útil
290m²
Área bruta
307m²
Referência
CasaSAPO_120211479-12
Certificação Energética
B-
Visualizações
555
Cliques
16
Publicado em
há mais de um mês
Localização aproximada - Loja na freguesia de Rio de Mouro, Sintra
Características
Áreas
Área Bruta: 307.00
Área Útil: 290.00
Área Bruta: 307.00
Área Útil: 290.00
Quero ser avisado quando…
Contactar Anunciante
Contactar