App SUPERCASA
Discover your new home
Open
64 Photos Virtual Tour 360° Photo Video
Blueprint Logotypes Brochure PDF Brochure
WhatsApp Image 2024-05-14 at 22.02.54 (2)
WhatsApp Image 2024-05-14 at 22.02.54 (2)
WhatsApp Image 2024-05-14 at 22.02.45 (3)
WhatsApp Image 2024-05-14 at 22.02.45 (3)
WhatsApp Image 2024-05-14 at 22.02.38 (5)
WhatsApp Image 2024-05-14 at 22.02.38 (5)
WhatsApp Image 2024-05-14 at 22.02.43
WhatsApp Image 2024-05-14 at 22.02.43
WhatsApp Image 2024-05-14 at 22.02.43 (4)
WhatsApp Image 2024-05-14 at 22.02.43 (4)
WhatsApp Image 2024-05-14 at 22.02.34 (1)
WhatsApp Image 2024-05-14 at 22.02.34 (1)
WhatsApp Image 2024-05-14 at 22.02.33
WhatsApp Image 2024-05-14 at 22.02.33
WhatsApp Image 2024-05-14 at 22.02.34
WhatsApp Image 2024-05-14 at 22.02.34
WhatsApp Image 2024-05-14 at 22.02.37 (1)
WhatsApp Image 2024-05-14 at 22.02.37 (1)
WhatsApp Image 2024-05-14 at 22.02.37
WhatsApp Image 2024-05-14 at 22.02.37
WhatsApp Image 2024-05-14 at 22.02.38 (2)
WhatsApp Image 2024-05-14 at 22.02.38 (2)
WhatsApp Image 2024-05-14 at 22.02.38 (3)
WhatsApp Image 2024-05-14 at 22.02.38 (3)
WhatsApp Image 2024-05-14 at 22.02.38 (4)
WhatsApp Image 2024-05-14 at 22.02.38 (4)
WhatsApp Image 2024-05-14 at 22.02.38
WhatsApp Image 2024-05-14 at 22.02.38
WhatsApp Image 2024-05-14 at 22.02.39 (1)
WhatsApp Image 2024-05-14 at 22.02.39 (1)
WhatsApp Image 2024-05-14 at 22.02.39 (3)
WhatsApp Image 2024-05-14 at 22.02.39 (3)
WhatsApp Image 2024-05-14 at 22.02.39 (4)
WhatsApp Image 2024-05-14 at 22.02.39 (4)
WhatsApp Image 2024-05-14 at 22.02.39 (5)
WhatsApp Image 2024-05-14 at 22.02.39 (5)
WhatsApp Image 2024-05-14 at 22.02.39
WhatsApp Image 2024-05-14 at 22.02.39
WhatsApp Image 2024-05-14 at 22.02.40
WhatsApp Image 2024-05-14 at 22.02.40
WhatsApp Image 2024-05-14 at 22.02.43 (1)
WhatsApp Image 2024-05-14 at 22.02.43 (1)
WhatsApp Image 2024-05-14 at 22.02.43 (2)
WhatsApp Image 2024-05-14 at 22.02.43 (2)
WhatsApp Image 2024-05-14 at 22.02.43 (3)
WhatsApp Image 2024-05-14 at 22.02.43 (3)
WhatsApp Image 2024-05-14 at 22.02.45 (1)
WhatsApp Image 2024-05-14 at 22.02.45 (1)
WhatsApp Image 2024-05-14 at 22.02.45 (2)
WhatsApp Image 2024-05-14 at 22.02.45 (2)
WhatsApp Image 2024-05-14 at 22.02.46 (1)
WhatsApp Image 2024-05-14 at 22.02.46 (1)
WhatsApp Image 2024-05-14 at 22.02.45
WhatsApp Image 2024-05-14 at 22.02.45
WhatsApp Image 2024-05-14 at 22.02.46 (3)
WhatsApp Image 2024-05-14 at 22.02.46 (3)
WhatsApp Image 2024-05-14 at 22.02.46 (2)
WhatsApp Image 2024-05-14 at 22.02.46 (2)
WhatsApp Image 2024-05-14 at 22.02.46 (4)
WhatsApp Image 2024-05-14 at 22.02.46 (4)
WhatsApp Image 2024-05-14 at 22.02.47 (1)
WhatsApp Image 2024-05-14 at 22.02.47 (1)
WhatsApp Image 2024-05-14 at 22.02.46
WhatsApp Image 2024-05-14 at 22.02.46
WhatsApp Image 2024-05-14 at 22.02.47 (2)
WhatsApp Image 2024-05-14 at 22.02.47 (2)
WhatsApp Image 2024-05-14 at 22.02.47 (3)
WhatsApp Image 2024-05-14 at 22.02.47 (3)
WhatsApp Image 2024-05-14 at 22.02.47 (4)
WhatsApp Image 2024-05-14 at 22.02.47 (4)
WhatsApp Image 2024-05-14 at 22.02.47
WhatsApp Image 2024-05-14 at 22.02.47
WhatsApp Image 2024-05-14 at 22.02.48 (1)
WhatsApp Image 2024-05-14 at 22.02.48 (1)
WhatsApp Image 2024-05-14 at 22.02.48
WhatsApp Image 2024-05-14 at 22.02.48
WhatsApp Image 2024-05-14 at 22.02.48 (2)
WhatsApp Image 2024-05-14 at 22.02.48 (2)
WhatsApp Image 2024-05-14 at 22.02.51 (1)
WhatsApp Image 2024-05-14 at 22.02.51 (1)
WhatsApp Image 2024-05-14 at 22.02.51 (2)
WhatsApp Image 2024-05-14 at 22.02.51 (2)
WhatsApp Image 2024-05-14 at 22.02.51 (3)
WhatsApp Image 2024-05-14 at 22.02.51 (3)
WhatsApp Image 2024-05-14 at 22.02.51
WhatsApp Image 2024-05-14 at 22.02.51
WhatsApp Image 2024-05-14 at 22.02.51 (4)
WhatsApp Image 2024-05-14 at 22.02.51 (4)
WhatsApp Image 2024-05-14 at 22.02.52 (1)
WhatsApp Image 2024-05-14 at 22.02.52 (1)
WhatsApp Image 2024-05-14 at 22.02.52 (2)
WhatsApp Image 2024-05-14 at 22.02.52 (2)
WhatsApp Image 2024-05-14 at 22.02.52 (3)
WhatsApp Image 2024-05-14 at 22.02.52 (3)
WhatsApp Image 2024-05-14 at 22.02.52 (5)
WhatsApp Image 2024-05-14 at 22.02.52 (5)
WhatsApp Image 2024-05-14 at 22.02.52 (4)
WhatsApp Image 2024-05-14 at 22.02.52 (4)
WhatsApp Image 2024-05-14 at 22.02.52 (6)
WhatsApp Image 2024-05-14 at 22.02.52 (6)
WhatsApp Image 2024-05-14 at 22.02.52
WhatsApp Image 2024-05-14 at 22.02.52
WhatsApp Image 2024-05-14 at 22.02.53 (1)
WhatsApp Image 2024-05-14 at 22.02.53 (1)
WhatsApp Image 2024-05-14 at 22.02.53 (2)
WhatsApp Image 2024-05-14 at 22.02.53 (2)
WhatsApp Image 2024-05-14 at 22.02.53 (3)
WhatsApp Image 2024-05-14 at 22.02.53 (3)
WhatsApp Image 2024-05-14 at 22.02.53
WhatsApp Image 2024-05-14 at 22.02.53
WhatsApp Image 2024-05-14 at 22.02.54 (1)
WhatsApp Image 2024-05-14 at 22.02.54 (1)
WhatsApp Image 2024-05-14 at 22.02.54 (4)
WhatsApp Image 2024-05-14 at 22.02.54 (4)
WhatsApp Image 2024-05-14 at 22.02.54 (3)
WhatsApp Image 2024-05-14 at 22.02.54 (3)
WhatsApp Image 2024-05-14 at 22.02.54
WhatsApp Image 2024-05-14 at 22.02.54
WhatsApp Image 2024-05-14 at 22.02.55 (1)
WhatsApp Image 2024-05-14 at 22.02.55 (1)
WhatsApp Image 2024-05-14 at 22.02.55
WhatsApp Image 2024-05-14 at 22.02.55
WhatsApp Image 2024-05-14 at 22.02.55 (2)
WhatsApp Image 2024-05-14 at 22.02.55 (2)
WhatsApp Image 2024-05-14 at 22.02.38 (1)
WhatsApp Image 2024-05-14 at 22.02.38 (1)
WhatsApp Image 2024-05-14 at 22.02.39 (2)
WhatsApp Image 2024-05-14 at 22.02.39 (2)

Country house 5 Bedrooms Duplex for buy in Resende

São João de Fontoura, Resende, Distrito de Viseu
buy
99.900 €
Share
Country house 5 Bedrooms Duplex for buy in Resende, São João de Fontoura
99.900 € buy For refurbishment · 142m²
A propriedade de 3591m2 fica próxima ao rio Douro, com duas moradias para reconstrução.

A primeira habitação é composta por:
» Rés-de- chão com duas divisões;
» Primeiro andar com cinco divisões.

A segunda moradia é composta por:
» Rés-de- chão com uma divisão;
» Primeiro com três divisões.

São João de Fontoura é uma freguesia ao norte do distrito de Viseu, localizada no município de Resende, próxima ao rio Douro. Há acessos através de comboio para Porto, Régua e Pinhão; e acesso rodoviário pelas estradas M552 até a N222. Toda a região de Resende, inclusive São João de Fontoura são muito conhecidas pela produção de cerejas.


Se ainda não encontrou o imóvel com as características que necessita contacte-nos, temos imóveis em carteira que poderão ser uma solução e terá sempre ajuda de um dos nossos profissionais!
Se está a pensar em comprar mas precisa primeiro de vender a sua casa, também o ajudamos nesse sentido.
Não hesite contactar o responsável por este imóvel.
Homelux imobiliária é uma mediadora que reúne colaboradores com uma sólida experiência no mercado nacional, sempre com respeito pelas melhores práticas de gestão, orientadas para si, o nosso cliente. Mais do que uma imobiliária convencional ou simples intermediário, somos uma equipa de pessoas talentosas que se move pela paixão de encontrar as melhores soluções para si. A nossa prioridade é participar na melhoria da sua qualidade de vida. Temos uma forte presença no Continente e Ilhas. contudo perspetivamos um crescimento nacional capaz de abranger todas as zonas do país. Contamos ainda com parcerias estabelecidas com instituições de renome, que nos garantem sempre a melhor qualidade dos nossos serviços, a nível nacional e internacional. Os nossos valores-chave são: lealdade, dedicação, profissionalismo, proatividade e confiança. Não gerimos apenas clientes - construímos relações duradouras.
See more
Property information
Condition
For refurbishment
Net area
142m²
Floor area
284m²
Serial Number
CasaSAPO_HL1911
Energy Certification
Exempt
Views
1,867
Clicks
27
Published in
more than a month
Approximate location - Country house 5 Bedrooms Duplex in the parish of São João de Fontoura, Resende
Characteristics
Rooms
Bathroom (s): 2
Number of floors: 2
Living Room (s): 2
Total bedroom(s): 5
Surroundings
Green areas
Extras
Condition: Ruins
Areas
Gross Area: 284.00
Land Area: 3591.00
Net Area: 142.00
Bathroom (s): 2
Number of floors: 2
Living Room (s): 2
Total bedroom(s): 5
Estate Agent
HomeLux Imobiliária
Real Estate License (AMI): 13867
Homelux unipessoal Lda
Address
Rua de São Roque da Lameira, Nr.1354
Serial Number
CasaSAPO_HL1911
Open hours
Dias úteis: Manhã 9h00 as 12h30 Tarde: 14h00 as 19h00
Sábado das 9h00 às 13h00.
Let me know when…
Contact Estate Agent
Contact
HomeLux Imobiliária
HomeLux Imobiliária
Real Estate License (AMI): 13867
See Phone